福建省莆田市荔城区莆田时代广场
发布于 2020-06-03
浏览(1955)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 100万人/天 | 估算车流 | 80万辆/天 |
行政区域 | 福建省,莆田市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 时代广场地处东园路与北大路黄金十字交汇商业底蕴深厚,氛围浓郁。项目周边居住人口密度大,作为莆田商业核心所直接辐射的消费人口超过100万,间接辐射整个莆田市超过320万的消费群体。正荣时代广场引入了国际先进的“购物公园”开发理念,莆田市首个集购物、娱乐、休闲、餐钦、观光等为一体的一站式综合性商业中心。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2020-06-03 | 最短投放时间 | 半年 |
媒体简介 | 时代广场地处东园路与北大路黄金十字交汇商业底蕴深厚,氛围浓郁。项目周边居住人口密度大,作为莆田商业核心所直接辐射的消费人口超过100万,间接辐射整个莆田市超过320万的消费群体。正荣时代广场引入了国际先进的“购物公园”开发理念,莆田市首个集购物、娱乐、休闲、餐钦、观光等为一体的一站式综合性商业中心。 | ||
所有权到期日 | 2025-05-05 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |