沈阳市沈阳北站南出口处LED广告屏2
发布于 2019-05-20
浏览(1611)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 6万人/天 | 估算车流 | 6万辆/天 |
行政区域 | 辽宁省,沈阳市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 沈阳北站CBD商圈地理位置及规模 隶属沈河区,东接小北关街,南达市府大路,西到北京街,北至北站路。与大东区、皇姑区、和平区相接,是沈阳的CBD 中心。北站商圈金融、交通等方面对全市起着至关重要的作用,商圈的认知度极高。 北站商业圈东临小北关街、南达市府大路、西至北京街、北接北站路。占地面积:约3.6 平方公里商业面积:39.5 万㎡年营业额:约10 亿左右。商圈以沈阳市消费者为主,并向东北三省其它区域辐射。商圈整体定位为金融商务为主的中高端商圈。目前,商圈已形成一个以金融商务为主的中高端消费休闲区域,结合原有的一些专业市场,发展一个综合型商圈。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2019-05-20 | 最短投放时间 | 一季度 |
媒体简介 | 沈阳北站CBD商圈地理位置及规模 隶属沈河区,东接小北关街,南达市府大路,西到北京街,北至北站路。与大东区、皇姑区、和平区相接,是沈阳的CBD 中心。北站商圈金融、交通等方面对全市起着至关重要的作用,商圈的认知度极高。 北站商业圈东临小北关街、南达市府大路、西至北京街、北接北站路。占地面积:约3.6 平方公里商业面积:39.5 万㎡年营业额:约10 亿左右。商圈以沈阳市消费者为主,并向东北三省其它区域辐射。商圈整体定位为金融商务为主的中高端商圈。目前,商圈已形成一个以金融商务为主的中高端消费休闲区域,结合原有的一些专业市场,发展一个综合型商圈。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |