厦门老城区名汇广场LED广告屏
发布于 2019-06-17
浏览(2019)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 20万人/天 | 估算车流 | 20万辆/天 |
行政区域 | 福建省,厦门市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 该媒体位于中山路,是厦门最早的购物商圈,拥有厦门城市名片的美称!本广告位位于名汇广场屋顶,传播距离远,视觉震撼力强。此屏地处繁华的商业中心,人流车流巨大,每日的人流量达到20万次/天,车流量达到20万次/天,处于的黄金地段,极具商业投资价值,一直是各企业投放广告之首选,独特的地理位置,交通非常便利,且周边更有学校云集,商场云集,有较高的受众人群注意率,瞬间传达,被动受众。周围无干扰,视觉冲击力强。是企业想要短期内打造知名度的首选高性价比黄金LED媒体。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2019-06-17 | 最短投放时间 | 半年 |
媒体简介 | 该媒体位于中山路,是厦门最早的购物商圈,拥有厦门城市名片的美称!本广告位位于名汇广场屋顶,传播距离远,视觉震撼力强。此屏地处繁华的商业中心,人流车流巨大,每日的人流量达到20万次/天,车流量达到20万次/天,处于的黄金地段,极具商业投资价值,一直是各企业投放广告之首选,独特的地理位置,交通非常便利,且周边更有学校云集,商场云集,有较高的受众人群注意率,瞬间传达,被动受众。周围无干扰,视觉冲击力强。是企业想要短期内打造知名度的首选高性价比黄金LED媒体。 | ||
所有权到期日 | 2012-01-01 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |