澳门世界贸易中心户外大牌广告
发布于 2023-02-02
浏览(11506)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 3万辆/天 |
行政区域 | 澳门,澳门特别行政区 | 具体位置 | 澳门友谊大马路澳门世界贸易中心 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区、旅游区、学校区 | ||
周边环境 | 世贸中心为澳门指针性的商业大楼,广告位置抢眼及高端 友谊大马路﹣澳门主要交通枢纽,新口岸区主要行车道,众多娱乐场巴士必经之路 邻近多家大型娱乐场、酒店、住宅及商业大厦﹣适合各种受众 | ||
媒体规格 | 宽24.00米×高14.00米×0.00面=共 0.00平方米 | ||
最后更新 | 2023-02-24 | 最短投放时间 | 半月 |
媒体简介 | 世贸中心为澳门标志性的商业大楼,广告位置抢眼及高端 友谊大马路﹣澳门主要交通枢纽,新口岸区主要行车道,众多娱乐场巴士必经之路 邻近多家大型娱乐场、酒店、住宅及商业大厦﹣适合各种受众 | ||
所有权到期日 | 2024-12-31 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |