北京西二环复兴门大街百盛购物中心
发布于 2022-07-07
浏览(3381)
媒体明细信息
媒体排期 | 目前随时可上,先到先得 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 25万人/天 | 估算车流 | 50万辆/天 |
行政区域 | 北京市,北京城区 | 具体位置 | 北京西二环复兴门大街百盛购物中心 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区、旅游区 | ||
周边环境 | 24小时固定一个客户展示,视觉冲击力强,周围商业氛围浓厚 | ||
媒体规格 | 宽7.00米×高9.00米×1.00面=共 63.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-07-07 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 点位介绍: 媒体简介 > ● 媒体位于北京西长安街复兴门大街百盛购物中心西立体面墙体,地铁一号线复兴门站百盛购物中心出口,是目前该区域唯一同时面向西二环和长安街的大型户外媒介;地处金融街、西二环路、西长安街,是北京的主要商业中心。 | ||
所有权到期日 | 2028-07-07 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |