振连路下桥口LED
发布于 2022-05-23
浏览(4793)
媒体明细信息
媒体排期 | 即日起至2022.12.31 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 2万人/天 | 估算车流 | 15万辆/天 |
行政区域 | 辽宁省,大连市 | 具体位置 | 大连开发区振连路下桥口 |
区域属性 | 市区主干道、高速公路、餐饮/文体/娱乐区、旅游区 | ||
周边环境 | 开发区往来大连,振连路下桥口走滨海路的必经路,周边为融创、华润、海边别墅区等中高端大型社区,同时辐射华润商圈。滨海休闲广场,人流汇集。 | ||
媒体规格 | 宽13.31米×高7.55米×1.00面=共 100.49平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-23 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 媒体位于振连路下桥口,背面为大牌,覆盖华润、融创等高端住宅区;直达往来大连开发区——市内滨海路人群的眼球,高频次曝光,性价比高,有效提升品牌形象。 | ||
所有权到期日 | 2023-12-31 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |