大连振连路与滨海路交叉口单立柱
发布于 2022-05-20
浏览(1750)
媒体明细信息
媒体排期 | 即日起至2022.12.31 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 2万人/天 | 估算车流 | 15万辆/天 |
行政区域 | 辽宁省,大连市 | 具体位置 | 大连振连路与滨海路交叉口 |
区域属性 | 市区主干道、高速公路 | ||
周边环境 | 开发区往来大连,振连路下桥口走滨海路的必经路,周边为融创、华润、海边别墅区等中高端大型社区,同时辐射华润商圈。滨海休闲广场,人流汇集。 | ||
媒体规格 | 宽18.00米×高6.00米×3.00面=共 108.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-23 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 媒体位于开发区振连路与滨海路交叉口——开发区入口之一,目前,滨海路车流量已等同于金马路;是其通往华润、万国宫馆、融创、红星海等高端社区的必经之路;独特的三面设计,辐射三个方向人车流,画面高耸无遮挡,夜间有照明,广告效果极佳,有效提升品牌形象。 | ||
所有权到期日 | 2023-12-31 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |