大连开发区银帆广场大牌BCDE
发布于 2022-05-20
浏览(1414)
媒体明细信息
媒体排期 | 即日起至2022.12.31 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 5万人/天 | 估算车流 | 15万辆/天 |
行政区域 | 辽宁省,大连市 | 具体位置 | 大连开发区银帆广场侧楼体 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区、旅游区、学校区 | ||
周边环境 | 银帆广场是大连开发区第二大商圈,周边商业大厦,游乐区域,中高端社区汇集,人车流量大,且本楼为三叉口,三个路段都能看到广告 | ||
媒体规格 | 宽0.00米×高0.00米×1.00面=共 520.00平方米 宽0.00米×高0.00米×1.00面=共 391.00平方米 宽0.00米×高0.00米×2.00面=共 256.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-23 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 媒体位于开发区红星海商圈银帆广场金马路一侧墙体,共4块大牌;媒体位置佳、面积大、无遮挡,有效辐射周边迪卡侬、远洋时光海商业街及周边高端社区、写字间,受众消费水平高、信息接受度强。 | ||
所有权到期日 | 2023-12-31 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |