盐市口商圈盐市口广场A
发布于 2022-07-06
浏览(2795)
媒体明细信息
媒体排期 | 即日可上 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 四川省,成都市 | 具体位置 | 盐市口广场 |
区域属性 | 商业区、市区主干道 | ||
周边环境 | 本广告位位于成都市锦江区盐市口广场,紧靠天府广场和春熙路商圈 | ||
媒体规格 | 宽20.00米×高14.50米×1.00面=共 290.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-07-06 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 本广告位位于成都市锦江区盐市口广场麦当劳上方外墙, 地处市区内交通主干道、商业中心、交通枢纽, 该媒体位于成都市最繁华的 地段—— 盐市口与大业路交汇处, 分别和新中兴百货、西南影都、 银河王朝大酒店、九龙广场、摩尔百盛、百货大楼为邻, 集文化、 商业、娱乐、金融为一体, 平均每天人流量28万人次, 车流量6万辆 次, 目标受众群广, 广告效果极佳。 | ||
所有权到期日 | 2024-08-17 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |