重庆观音桥商圈中心新世界百货LED媒体
发布于 2022-01-10
浏览(17737)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 70万人/天 | 估算车流 | 70万辆/天 |
行政区域 | 重庆市,重庆城区 | 具体位置 | 重庆市-江北区观音桥商圈中心新世界百货 |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 城市中轴线:机场路——建新北路车行视线正前方,进入商圈及过境海量车流长时间正面观看。 | ||
媒体规格 | 宽22.00米×高20.00米×1.00面=共 440.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-01-10 | 最短投放时间 | 其他 |
媒体简介 | 重庆观音桥新世界百货重装亮相,引领核心商圈商业中心升级热潮!结合城市建筑美学,融入商业氛围,新“视界”聚焦观音桥媒体新热点! 观音桥单日客流量位居各大商圈第一,假期客流量高达80万人次(平时40万+人次)。 重庆人最爱逛观音桥主城区居民每年人均逛观音桥12次,位居第一。 广告位所在的观音桥地铁站是重庆商圈中,客流最大的站点,日进出站客流为14.6万人次。 广告位正对的建新北路是江北区最拥堵,且车流量最大的主干道,日均车速13.37公里/小时。 区域优势: 1、重庆最大商圈——观音桥商圈正中心正对步行街及市民广场交汇处,毗邻金融、行政中心、网红景区辐射全重庆时尚购物人群及全国游客! 2、重庆“最强商业中心”汇聚:正对世纪新都(重庆销售额第一)与大融城(重庆销售额第四)以及苏宁易购超级旗舰店(西南销售额第一苏宁门店)! 3、占据重庆最大购物中心消费人群汇集点,重庆最大地铁站出入口,日均吸引80万人次驻足观看。 4、城市中轴线:机场路——建新北路车行视线正前方,进入商圈及过境海量车流长时间正面观看。 | ||
所有权到期日 | 2023-01-10 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |