成都春熙路双子屏幕
发布于 2022-01-03
浏览(3650)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 90万人/天 | 估算车流 | 90万辆/天 |
行政区域 | 四川省,成都市 | 具体位置 | 屏体位置位于成都著名商圈——春熙路商圈,春熙路位于四川省成都市锦江区春熙路街道,覆盖北新街以东、总府 |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 处于整合春熙路商圈人流量最中心 将成为百年老街春熙路的新地标 直接接触到整合商圈流量 融合太古里雨晶融汇等地方的人流量 | ||
媒体规格 | 宽4.16米×高10.08米×4.00面=共 167.73平方米 | ||
最后更新 | 2022-01-10 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 四川省省会 中国西南地区的科技、商贸、金融中心和交通枢纽 成渝地区双城经济圈核心城市 常住人口 2093万人 2020年GDP 11716.7亿元 | ||
所有权到期日 | 2024-11-24 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |