银帆广场LED
发布于 2022-05-23
浏览(4832)
媒体明细信息
媒体排期 | 即日起至2022.12.31 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 5万人/天 | 估算车流 | 15万辆/天 |
行政区域 | 辽宁省,大连市 | 具体位置 | 大连开发区银帆广场楼体正门上方 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区、旅游区、学校区、汽车商圈 | ||
周边环境 | 银帆广场是大连开发区第二大商圈,周边商业大厦,游乐区域,中高端社区汇集,人车流量大,且本楼为三叉口,三个路段都能看到广告 | ||
媒体规格 | 宽18.00米×高12.00米×1.00面=共 216.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-23 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 媒体位于开发区银帆广场购物中心正门上方,辐射红星海、海富经典、众益阳光海岸、绿洲半岛等大型社区的高端人群;媒体位于三岔口中心,辐射范围广,人车流量大,广告到达率高。 | ||
所有权到期日 | 2023-12-31 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |