红星美凯龙 LED显示屏
发布于 2022-04-20
浏览(1916)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 10万人/天 | 估算车流 | 40万辆/天 |
行政区域 | 河南省,郑州市 | 具体位置 | 大学路南三环交叉口红星美凯龙 |
区域属性 | 未知 | ||
周边环境 | 位于郑州市南三环与大学路交汇处,北邻郑飞社区,南邻南水北调运河,建业泰宏城,二七绿地中心,东临锦荣轻纺城、商贸城 | ||
媒体规格 | 宽21.60米×高11.40米×1.00面=共 246.24平方米 宽21.60米×高11.40米×1.00面=共 246.24平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-13 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 来往行人车辆众多。日均人车流量50万左右,且该屏幕东南角处即为红绿灯路口,西北角紧邻南三环高架桥,有效促使过往车辆行人接收媒体信息 | ||
所有权到期日 | 2024-04-20 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |