招银大厦 LED显示屏
发布于 2022-04-20
浏览(1651)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 30万人/天 | 估算车流 | 70万辆/天 |
行政区域 | 河南省,郑州市 | 具体位置 | 花园路与农业路交汇处招银大厦旁 |
区域属性 | 商业区、市区主干道、餐饮/文体/娱乐区 | ||
周边环境 | 位于花园路与农业路交汇处移动营业厅LED显示屏,紧靠新田360、丹尼斯百货,长达400余米的广场汇集5家大型贩物商厦 | ||
媒体规格 | 宽23.10米×高8.80米×1.00面=共 203.30平方米 | ||
最后更新 | 2022-05-13 | 最短投放时间 | 一月 |
媒体简介 | 2家家电卖场、2家大型超市、多家餐饮娱乐场所,形成了一个现代、开放、繁荣的休闲贩物天堂;把守重要的交通要道,周边广告环境优越,完全覆盖整个广场内外的人车流,此媒体支持裸眼3D视频特效,形式新颖,画面震撼,品牌传播效果显著 | ||
所有权到期日 | 2024-04-20 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |