广州广发证券大厦地标灯光秀
发布于 2022-04-19
浏览(6280)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 300万人/天 | 估算车流 | 300万辆/天 |
行政区域 | 广东省,广州市 | 具体位置 | 广州市珠江新城东部门户(紧邻珠江公园 |
区域属性 | 商业区、市区主干道 | ||
周边环境 | 广州珠江新城金融CBD新地标;珠江新城是三大国家级中央商务区之一-广州天河CBD的主要组成部分,以其为核心的城市中轴线串联了广州塔、广州大剧院、天河体育中心等文化经济地标,形成了规划有序、现代美观、宜业宜居的城市中心区。 | ||
媒体规格 | 宽28.00米×高286.00米×4.00面=共 8100.00平方米 | ||
最后更新 | 2022-04-20 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 城市之窗·广州-广发证券大厦,占据珠江新城东部门,紧邻珠江公园,集一城精粹,侧望城市新中轴线错落建筑群。以卓越的地段价值,突显的金融属性成为CBD核心令人瞩目的新地标。广发证券大厦与堪比纽约中央公园的珠江公园仅有一路之隔。周边无其他超高建筑遮挡,以308米的视野和格局,拥有绝佳的观景视野。 | ||
所有权到期日 | 2024-04-19 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |