上海来福士广场外墙竖屏LED
发布于 2022-01-10
浏览(30475)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 45万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 上海市,上海城区 | 具体位置 | 上海市黄浦区来福士广场(西藏中路福州路) |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 该媒体位于来福士广场外墙,地处人民广场商圈,是西藏中路与福州路交界口的地标性建筑;该处紧邻轨道交通人民广场站,汇集超大人车流量;周边业态丰富,聚集高档写字楼、大型购物中心和市中心景点等。 媒体坐拥黄金区位,日均人流量高达45万+人次,受众群体多为白领精英、购物人群及各地游客。媒体面积达560㎡,带来超强视觉冲击力,全方位触达都市人群,提升品牌知名度。 | ||
媒体规格 | 宽16.29米×高34.56米×1.00面=共 562.99平方米 | ||
最后更新 | 2022-01-10 | 最短投放时间 | 其他 |
媒体简介 | 该媒体位于来福士广场外墙,地处人民广场商圈,是西藏中路与福州路交界口的地标性建筑;该处紧邻轨道交通人民广场站,汇集超大人车流量;周边业态丰富,聚集高档写字楼、大型购物中心和市中心景点等。 媒体坐拥黄金区位,日均人流量高达45万+人次,受众群体多为白领精英、购物人群及各地游客。媒体面积达560㎡,带来超强视觉冲击力,全方位触达都市人群,提升品牌知名度。 | ||
所有权到期日 | 2023-01-10 | 照明情况 | 无照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |