沈阳铁西广场大连银行电子屏
发布于 2021-10-18
浏览(3130)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | LED |
---|---|---|---|
估算人流 | 50万人/天 | 估算车流 | 60万辆/天 |
行政区域 | 辽宁省,沈阳市 | 具体位置 | 建设大路与兴华北街交汇处—大连银行楼顶 |
区域属性 | 商业区、市区主干道 | ||
周边环境 | 位于沈阳市铁西区标志性地标——铁西广场西北角,铁西区繁华商业中心。铁西广场为铁西区核心地带,建设大路横穿其中,国美电器、华润地产、万达广场环绕四周。LED屏幕巨大,视程范围即远且广,位于铁西广场周围的三个地铁出入口都能接收到信息的传达,是各大品牌树立企业形象的最佳选择。 | ||
媒体规格 | 宽21.00米×高10.00米×1.00面=共 210.00平方米 | ||
最后更新 | 2021-10-18 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 位于沈阳市铁西区标志性地标——铁西广场西北角,铁西区繁华商业中心。铁西广场为铁西区核心地带,建设大路横穿其中,国美电器、华润地产、万达广场环绕四周。LED屏幕巨大,视程范围即远且广,位于铁西广场周围的三个地铁出入口都能接收到信息的传达,是各大品牌树立企业形象的最佳选择。 | ||
所有权到期日 | 2023-10-18 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |