武汉光谷天地
发布于 2020-04-27
浏览(2319)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 未知 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 湖北省,武汉市 | 具体位置 | |
区域属性 | 商业区 | ||
周边环境 | 全彩屏处于“光谷核心商业中心—光谷天地,沃尔玛进出 口处。光谷天地位于东湖高新区核心中心,大型商业项目,部 分以百货和大卖场以及购物步行街为主,商业体量88.2万平方 米,周边有中国银行、交通银行、汉口银行华中区总部基地, 与光谷软件园一路之隔;周边高端小区林立,固定居住人群约 60万人次,周边近50所高校,约50万学生和30万科研人员; 居民以及光谷白领人群为主是东湖高新区“三高”人群最密集 的区域。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2020-04-27 | 最短投放时间 | 一周 |
媒体简介 | 全彩屏处于“光谷核心商业中心—光谷天地,沃尔玛进出 口处。光谷天地位于东湖高新区核心中心,大型商业项目,部 分以百货和大卖场以及购物步行街为主,商业体量88.2万平方 米,周边有中国银行、交通银行、汉口银行华中区总部基地, 与光谷软件园一路之隔;周边高端小区林立,固定居住人群约 60万人次,周边近50所高校,约50万学生和30万科研人员; 居民以及光谷白领人群为主是东湖高新区“三高”人群最密集 的区域。 | ||
所有权到期日 | 2025-05-05 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |