重庆电视台-新闻2008年刊例

日 期:2008-2-19 17:44:01    来 源:   作 者:

 
  广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 折扣
晚间  A1 国际报道前 约17:55-18:00 5000 9200 12700 18000 23000 20%
A2 天天630前 约18:20-18:27 6600 12000 16500 24000 30000 35%
A3 天天630后 约19:30-19:35 7700 14000 19500 28000 35000 35%
T1 感动剧场(一)前贴片 约19:35-19:39 7700 14000 19500 28000 35000 30%
T2 感动剧场(一)后贴片 约20:21-20:24 7700 14000 19500 28000 35000 30%
A4 感动剧场(二)前 约20:24-20:28 7700 14000 19500 28000 35000 30%
T3 感动剧场(二)前贴片 约20:28-20:33 7700 14000 19500 28000 35000 30%
J1 感动剧场(二)插播 约21:00-21:18 8400 15200 21000 30000 38000 35%
T4 感动剧场(二)后贴片 约21:18-21:21 7700 14000 19500 28000 35000 30%
A5 重庆发现前 约21:21-21:30 7700 14000 19500 28000 35000 30%
A6 重庆新闻联播(重)前 约22:30-22:40 6600 12000 16500 24000 30000 30%
A7 影视沙龙(上)前 约23:08-23:14 5500 10000 13700 20000 25000 30%
T5 影视沙龙(上)前贴 约23:14-23:17 5500 10000 13700 20000 25000 30%
J2-1 影视沙龙(上)插播 约23:17-00:04 5500 10000 13700 20000 25000 25%
深夜 A8 影视沙龙(下)前 约00:04-00:09 5000 9200 12700 18000 23000 20%
J2-2 影视沙龙(下)插播 约00:09-00:57 5000 9200 12700 18000 23000 20%
A9 电视剧场(重)前 约00:57-01:04 3100 5600 7700 11000 14000 20%
T6-J7 电视剧场(一/二/三/四/五)重 约01:04-06:00 700 1200 1700 2400 3000 20%
白天 白天正段                   约07:00-10:00 1000 1800 2500 3600 4500 20%
白天插播                 1100 2000 2800 4000 5000 20%
白天正段                 约10:00-12:20 1100 2000 2800 4000 5000 20%
白天插播                1200 2200 3000 4400 5500 20%
直通现场前 约12:20-13:10 2200 4000 5500 8000 10000 20%
直通现场插播 3300 6000 8200 12000 15000 20%
直通现场后 2200 4000 5500 8000 10000 20%
白天正段                 约13:10-17:50 1200 2200 3000 4400 5500 20%
白天插播                 1300 2400 3300 4800 6000 20%
天天630(首播)
时段 播出频道 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 折扣
前贴 CQTV-新闻 约18:30-19:30 5500 11000 16000 21500 32000 50%
插1 7500 15000 22500 30000 45000 50%
插2 8500 17000 25000 33500 50000 50%
插3 8500 17000 25000 33500 50000 50%
插4 6700 13500 20000 27000 40000 50%
后贴 5900 12000 17500 23500 35000 50%
重庆发现
时段 播出频道 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 折扣
前贴 CQTV-新闻 约21:30-22:30 7700 14000 19500 28000 35000 30%
插1 8400 15200 21000 30000 38000 30%
插2 8400 15200 21000 30000 38000 30%
插3 8400 15200 21000 30000 38000 30%
插4 8400 15200 21000 30000 38000 30%
后贴 6600 12000 16500 24000 30000 30%
定位 正一、正二、正三条分别加收30%、20%、10%的定位费
倒一、倒二、倒三条分别加收30%、20%、10%的定位费
备注 1.18:30--22:30广告时段,及全天所有插播时段不接受跳播形式的广告投放。
2.全天的插播和贴片广告时段均不接受30秒以上的信息类广告。
3.以上广告时段的播出时间为大致时间。如有变动,以重庆电视台最新发布的广告折扣表为准。
广告业务电话: 15922579565 业务QQ : 214517350 793210144 业务EMAIL:sq-lth@163.com
如需转载本网站文章或对本网站文章存在任何疑问,请先阅读本网站免责声明
再来看几篇跟 重庆电视台-新闻2008年刊例 相关的新闻