2007年11月各媒体前十位类别广告投放排名

日 期:2008-1-17 17:33:22    来 源:CTR   作 者:

2007年11月各媒体前十位类别广告投放排名

单位:百万元

TV

Print

NO. Category Ad Spend NO. Category Ad Spend
1 化妆品/浴室用品 4,738.17 1 房地产/建筑工程行业 1,562.28
2 药品 4,157.19 2 商业及服务性行业 997.58
3 食品 3,336.65 3 交通 820.32
4 商业及服务性行业 2,588.26 4 邮电通讯 312.98
5 饮料 1,654.19 5 化妆品/浴室用品 284.14
6 娱乐及休闲 1,226.43 6 药品 265.91
7 邮电通讯 1,122.76 7 金融投资保险 177.97
8 酒精类饮品 981.14 8 食品 172.74
9 交通 856.44 9 个人用品 168.11
10 清洁用品 843.18 10 电脑及办公自动化产品 161.94

Radio

Outdoor

NO. Category Ad Spend NO. Category Ad Spend
1 商业及服务性行业 103.07 1 房地产/建筑工程行业 321.48
2 交通  99.77 2 商业及服务性行业 210.06
3 邮电通讯 76.30 3 邮电通讯 135.56
4 金融投资保险 62.38 4 金融投资保险 130.10
5 娱乐及休闲 62.11 5 娱乐及休闲 116.74
6 活动类 48.01 6 交通 92.91
7 房地产/建筑工程行业 46.12 7 家居用品 87.06
8 食品 30.10 8 衣着 75.91
9 饮料 27.33 9 工业用品 68.24
10 酒精类饮品 23.58 10 电脑及办公自动化产品 59.82

备注:
1)以上数据是由CTR 媒介智讯监测的媒体为统计基准;
2)广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣。
3)广告费不含免费项目;
4)电视频道广告监测时间17:00—24:00
合作方:TNS媒介智讯(全球第二大市场研究集团TNS的所属最大的专项研究品牌)
如需转载本网站文章或对本网站文章存在任何疑问,请先阅读本网站免责声明
再来看几篇跟 2007年11月各媒体前十位类别广告投放排名 相关的新闻